用 Python 学数据分析
| 作者 | 宋安然 |
|---|---|
| 分类 | 编程 |
| 价格 | ¥68.60 |
| 评分 | 3.4(11 条评价) |
| 库存 | 32 本 |
| 页数 | 189 |
| 出版年份 | 2011 |
《用 Python 学数据分析》是一本编程类的小书,2011 年出版。
这是 learn-py.org 爬虫课的练习靶场,书名、作者、价格和评价都是虚构的。
| 作者 | 宋安然 |
|---|---|
| 分类 | 编程 |
| 价格 | ¥68.60 |
| 评分 | 3.4(11 条评价) |
| 库存 | 32 本 |
| 页数 | 189 |
| 出版年份 | 2011 |
《用 Python 学数据分析》是一本编程类的小书,2011 年出版。